| Belangrijke functies
| AutoCAD 2005
| AutoCAD 2006
| AutoCAD 2007
| AutoCAD 2008
|
| TEKENEN (2D) | |
| Express tools |  |  |  |  |
| Gegroepeerde lagen |  |  |  |  |
| Een sheet index/TOC opstellen |  |  |  |  |
| Tool Palettes |  |  |  |  |
| Multiline tekst |  |  |  |  |
| Bematen |  |  |  |  |
| Data extractie (Block attributen en objecten) |  |  |  |  |
| Tabellen |  |  |  |  |
| Weergaven / Viewports |  |  |  |  |
| Lagen isoleren |  |  |  |  |
| Layer states |  |  |  |  |
| Dynamische blokken | |  |  |  |
| Dynamische en pointer invoer | |  |  |  |
| Dynamische bemating | |  |  |  |
| QuickCalc rekenmachine | |  |  |  |
| Annotatie verschaling | | | |  |
| Laag eigenschappen per Viewport | | | |  |
| Meervoudige segment Leaders | | | |  |
| Meerlijnige MTEXT attributen | | | |  |
| Tabel spanning | | | |  |
| Koppeling van tabellen in Microsoft® Excel® | | | |  |
| MTEXT kolommen | | | |  |
| MTEXT paragraaf spatiëring | | | |  |
| 2D aanpasbaar dashboard | | | |  |
| CONCEPTUEEL ONTWERP (3D) | |
| Objecten – Creëren/bewerken |  |  |  |  |
| Realtime terugkoppeling tijdens modelleren | | |  |  |
| Helix | | |  |  |
| Sweeps en Lofts | | |  |  |
| Face, Edge, Vertex Manipulation | | |  |  |
| Dynamische UCS | | |  |  |
| Perspective View | | |  |  |
| Section Planes/Cuts | | |  |  |
| Afvlakken 3D naar 2D | | |  |  |
| Objecten blokkering controle | | |  |  |
| Walk-Through navigatie | | |  |  |
| PRESENTATIES | |
| Photo-realistische rendering |  |  |  |  |
| Belichting (Photometric) |  |  |  |  |
| Materialen |  |  |  |  |
| Entourage |  |  | |  |
| Cameras | | |  |  |
| Weergavemodi | | |  |  |
| (visual styles, doorschijnendheid, randeffecten) | | |  |  |
| Transparante objecten | | |  |  |
| Realtime schaduw | | |  |  |
| Drag-and-Drop materialen | | |  |  |
| Animatie | | |  |  |
| WORKFLOW | |
| Autodesk Buzzsaw integratie |  |  |  |  |
| Distribute Transmittal Sets |  |  |  |  |
| Standaards Manager |  |  |  |  |
| Digitaal ondertekenen en versleutelen |  |  |  |  |
| Communicatie Centrum |  |  |  |  |
| Beheren van DWF-markups |  |  |  |  |
| Sheet Sets |  |  |  |  |
| Werkruimtes | |  |  |  |
| Opslaan van AutoCAD R14 bestanden | |  |  |  |
| Autodesk Vault (alleen subscription) | | |  |  |
| Gebruik van DWF als underlay/referentie | | |  |  |
| DGN 8 bestanden importeren, exporteren en onderleggen | | |  |  |
| XM bestanden importeren, exporteren en onderleggen | | |  |  |
| Besturingssysteem ondersteuning | |
| Microsoft Windows 2000 (SP4) |  |  |  |  |
| Windows XP Home Edition |  |  |  |  |
| Windows XP Professional (SP2) |  |  |  |  |
| Windows Vista Enterprise | | | |  |
| Windows Vista Ultimate | | | |  |
| Windows Vista Business | | | |  |
| Windows Vista Home Premium en Home Basic | | | |  |
| 64-bit ondersteuning | |
| AutoCAD 64-bit | | | |  |